Features
. High current type.
.Ferrite bobbin core and compact size.
. Low core loss for high frequency power application.
. Large terminal surface for good PCB bonding.
.Operating temperature:-40℃~+125C.
Applications
. Portable communication equipment.
.Notebook PC,digital camera,LCD television set.
. Power supply for VTR,OA equipment.
. DC/DC converters.
1 Product Identi fication

.Type
.Dimensions
.Inductance value
.Inductance Tolerance;N=±30%,M=±20%,K=±10%
2 Shapes and Dimensions(Unit:mm)

TYPE | A | B | C max | D | E | F Ref. | G Ref. | H Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPRH0703 | 7.30±0.5 | 7.30±0.5 | 3.5 | 5.40±0.2 | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 2.2 |
YPRH0704 | 7.30±0.5 | 7.30±0.5 | 4.5 | 5.40±0.2 | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 2.2 |
YPRH1203 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 4.0 | 7.60±0.2 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 5.4 |
YPRH1204 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 5.0 | 7.60±0.2 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 5.4 |
YPRH1205 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 6.0 | 7.60±0.2 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 5.4 |
YPRH1207 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 8.0 | 7.60±0.2 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 5.4 |
YPRH1209 | 12.0±0.5 | 12.0±0.5 | 10.0 | 7.60±0.2 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 5.4 |
YPRH1508 | 15.0±0.5 | 15.0±0.5 | 8.0 | 10.0±0.1 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | 6.0 |
YPRH 0703 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH0703-R33□ | 0.33 | 100 | 0.059 | 6.94 |
YPRH0703-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.018 | 5.20 |
YPRH0703-1R2□ | 1.2 | 100 | 0.020 | 4.20 |
YPRH0703-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.025 | 3.50 |
YPRH0703-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.035 | 2.50 |
YPRH0703-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.038 | 2.26 |
YPRH0703-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.065 | 1.81 |
YPRH0703-100□ | 10 | 100 | 0.072 | 1.68 |
YPRH0703-120□ | 12 | 100 | 0.098 | 1.52 |
YPRH0703-150□ | 15 | 100 | 0.130 | 1.33 |
YPRH0703-180□ | 18 | 100 | 0.140 | 1.20 |
YPRH0703-220□ | 22 | 100 | 0.190 | 1.07 |
YPRH0703-270□ | 27 | 100 | 0.210 | 0.96 |
YPRH0703-330□ | 33 | 100 | 0.240 | 0.91 |
YPRH0703-390□ | 39 | 100 | 0.320 | 0.77 |
YPRH0703-470□ | 47 | 100 | 0.360 | 0.76 |
YPRH0703-560□ | 56 | 100 | 0.470 | 0.68 |
YPRH0703-680□ | 68 | 100 | 0.520 | 0.61 |
YPRH0703-820□ | 82 | 100 | 0.690 | 0.57 |
YPRH0703-101□ | 100 | 100 | 0.790 | 0.50 |
YPRH0703-121□ | 120 | 100 | 0.890 | 0.49 |
YPRH0703-151□ | 150 | 100 | 1.270 | 0.43 |
YPRH0703-181□ | 180 | 100 | 1.450 | 0.39 |
YPRH0703-221□ | 220 | 100 | 1.650 | 0.35 |
YPRH0703-271□ | 270 | 100 | 2.310 | 0.32 |
YPRH0703-331□ | 330 | 100 | 2.620 | 0.28 |
YPRH0703-391□ | 390 | 100 | 2.940 | 0.26 |
YPRH0703-471□ | 470 | 100 | 4.180 | 0.24 |
YPRH0703-561□ | 560 | 100 | 4.670 | 0.22 |
YPRH0703-681□ | 680 | 100 | 5.730 | 0.19 |
YPRH0703-821□ | 820 | 100 | 6.540 | 0.18 |
YPRH0703-102□ | 1000 | 100 | 9.440 | 0.16 |
YPRH 0704 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (KHz) | Max. DC Resistance (Ω) | Max. Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH0704-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.015 | 9.00 |
YPRH0704-1R5□ | 1.5 | 100 | 0.018 | 7.00 |
YPRH0704-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.028 | 6.00 |
YPRH0704-2R7□ | 2.7 | 100 | 0.020 | 4.56 |
YPRH0704-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.025 | 4.20 |
YPRH0704-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.030 | 3.90 |
YPRH0704-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.038 | 3.70 |
YPRH0704-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.045 | 3.00 |
YPRH0704-100□ | 10 | 100 | 0.049 | 1.84 |
YPRH0704-120□ | 12 | 100 | 0.058 | 1.71 |
YPRH0704-150□ | 15 | 100 | 0.081 | 1.47 |
YPRH0704-180□ | 18 | 100 | 0.091 | 1.31 |
YPRH0704-220□ | 22 | 100 | 0.110 | 1.23 |
YPRH0704-270□ | 27 | 100 | 0.150 | 1.12 |
YPRH0704-330□ | 33 | 100 | 0.170 | 0.96 |
YPRH0704-390□ | 39 | 100 | 0.230 | 0.91 |
YPRH0704-470□ | 47 | 100 | 0.260 | 0.88 |
YPRH0704-560□ | 56 | 100 | 0.350 | 0.75 |
YPRH0704-680□ | 68 | 100 | 0.380 | 0.69 |
YPRH0704-820□ | 82 | 100 | 0.430 | 0.61 |
YPRH0704-101□ | 100 | 100 | 0.610 | 0.60 |
YPRH0704-121□ | 120 | 100 | 0.660 | 0.52 |
YPRH0704-151□ | 150 | 100 | 0.880 | 0.46 |
YPRH0704-181□ | 180 | 100 | 0.980 | 0.42 |
YPRH0704-221□ | 220 | 100 | 1.170 | 0.36 |
YPRH0704-271□ | 270 | 100 | 1.640 | 0.34 |
YPRH0704-331□ | 330 | 100 | 1.860 | 0.32 |
YPRH0704-391□ | 390 | 100 | 2.850 | 0.29 |
YPRH0704-471□ | 470 | 100 | 3.010 | 0.26 |
YPRH0704-561□ | 560 | 100 | 3.620 | 0.23 |
YPRH0704-681□ | 680 | 100 | 4.630 | 0.22 |
YPRH0704-820□ | 820 | 100 | 5.200 | 0.20 |
YPRH0704-102□ | 1000 | 100 | 6.000 | 0.18 |
YPRH 1203 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH1203-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.015 | 7.00 |
YPRH1203-2R5□ | 2.5 | 100 | 0.020 | 6.78 |
YPRH1203-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.027 | 6.43 |
YPRH1203-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.030 | 6.00 |
YPRH1203-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.032 | 5.63 |
YPRH1203-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.035 | 5.00 |
YPRH1203-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.046 | 4.50 |
YPRH1203-100□ | 10 | 100 | 0.050 | 4.00 |
YPRH1203-120□ | 12 | 100 | 0.054 | 3.85 |
YPRH1203-150□ | 15 | 100 | 0.061 | 3.60 |
YPRH1203-180□ | 18 | 100 | 0.090 | 3.40 |
YPRH1203-220□ | 22 | 100 | 0.100 | 3.20 |
YPRH1203-270□ | 27 | 100 | 0.114 | 3.00 |
YPRH1203-330□ | 33 | 100 | 0.156 | 2.50 |
YPRH1203-390□ | 39 | 100 | 0.188 | 2.35 |
YPRH1203-470□ | 47 | 100 | 0.220 | 2.30 |
YPRH1203-560□ | 56 | 100 | 0.260 | 2.20 |
YPRH1203-680□ | 68 | 100 | 0.280 | 1.80 |
YPRH1203-101□ | 100 | 100 | 0.440 | 1.66 |
YPRH1203-121□ | 120 | 100 | 0.480 | 1.50 |
YPRH1203-151□ | 150 | 100 | 0.660 | 1.40 |
YPRH1203-181□ | 180 | 100 | 0.860 | 1.20 |
YPRH1203-221□ | 220 | 100 | 1.000 | 1.00 |
YPRH1203-271□ | 270 | 100 | 1.100 | 0.85 |
YPRH1203-331□ | 330 | 100 | 1.400 | 0.70 |
YPRH1203-391□ | 390 | 100 | 1.600 | 0.60 |
YPRH1203-471□ | 470 | 100 | 1.800 | 0.50 |
YPRH 1204 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH1204-1R6□ | 1.8 | 100 | 0.011 | 9.00 |
YPRH1204-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.012 | 8.20 |
YPRH1204-2R5□ | 2.5 | 100 | 0.012 | 7.60 |
YPRH1204-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.014 | 7.00 |
YPRH1204-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.015 | 6.50 |
YPRH1204-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.018 | 5.70 |
YPRH1204-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.021 | 5.20 |
YPRH1204-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.023 | 4.90 |
YPRH1204-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.026 | 4.50 |
YPRH1204-100□ | 10 | 100 | 0.028 | 4.30 |
YPRH1204-120□ | 12 | 100 | 0.038 | 4.00 |
YPRH1204-150□ | 15 | 100 | 0.050 | 3.20 |
YPRH1204-180□ | 18 | 100 | 0.057 | 3.10 |
YPRH1204-220□ | 22 | 100 | 0.066 | 2.90 |
YPRH1204-270□ | 27 | 100 | 0.080 | 2.80 |
YPRH1204-330□ | 33 | 100 | 0.097 | 2.70 |
YPRH1204-390□ | 39 | 100 | 0.132 | 2.10 |
YPRH1204-470□ | 47 | 100 | 0.150 | 1.90 |
YPRH1204-560□ | 56 | 100 | 0.190 | 1.80 |
YPRH1204-680□ | 68 | 100 | 0.220 | 1.50 |
YPRH1204-820□ | 82 | 100 | 0.260 | 1.30 |
YPRH1204-101□ | 100 | 100 | 0.308 | 1.20 |
YPRH1204-121□ | 120 | 100 | 0.380 | 1.10 |
YPRH1204-151□ | 150 | 100 | 0.530 | 0.95 |
YPRH1204-181□ | 180 | 100 | 0.620 | 0.85 |
YPRH1204-221□ | 220 | 100 | 0.700 | 0.80 |
YPRH1204-271□ | 270 | 100 | 0.870 | 0.60 |
YPRH1204-331□ | 330 | 100 | 0.990 | 0.50 |
YPRH1204-471□ | 470 | 100 | 1.100 | 0.25 |
YPRH1204-102□ | 1000 | 100 | 2.870 | 0.20 |
YPRH 1205 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH1205-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.012 | 8.00 |
YPRH1205-1R3□ | 1.3 | 100 | 0.012 | 8.00 |
YPRH1205-1R5□ | 1.5 | 100 | 0.013 | 7.70 |
YPRH1205-1R8□ | 1.8 | 100 | 0.014 | 7.40 |
YPRH1205-2R1□ | 2.1 | 100 | 0.014 | 7.00 |
YPRH1205-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.015 | 7.00 |
YPRH1205-2R5□ | 2.5 | 100 | 0.017 | 6.40 |
YPRH1205-3R0□ | 3.0 | 100 | 0.018 | 5.80 |
YPRH1205-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.019 | 5.40 |
YPRH1205-4R4□ | 4.4 | 100 | 0.020 | 5.00 |
YPRH1205-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.020 | 4.80 |
YPRH1205-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.021 | 4.40 |
YPRH1205-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.022 | 4.30 |
YPRH1205-7R5□ | 7.5 | 100 | 0.024 | 4.20 |
YPRH1205-7R7□ | 7.7 | 100 | 0.024 | 4.20 |
YPRH1205-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.025 | 4.10 |
YPRH1205-100□ | 10 | 100 | 0.025 | 4.00 |
YPRH1205-120□ | 12 | 100 | 0.027 | 3.50 |
YPRH1205-150□ | 15 | 100 | 0.030 | 3.30 |
YPRH1205-180□ | 18 | 100 | 0.034 | 3.00 |
YPRH1205-220□ | 22 | 100 | 0.036 | 2.80 |
YPRH1205-270□ | 27 | 100 | 0.051 | 2.30 |
YPRH1205-330□ | 33 | 100 | 0.060 | 2.10 |
YPRH1205-390□ | 39 | 100 | 0.068 | 2.00 |
YPRH1205-470□ | 47 | 100 | 0.075 | 1.80 |
YPRH1205-560□ | 56 | 100 | 0.110 | 1.70 |
YPRH1205-680□ | 68 | 100 | 0.120 | 1.50 |
YPRH1205-820□ | 82 | 100 | 0.140 | 1.40 |
YPRH1205-101□ | 100 | 100 | 0.160 | 1.30 |
YPRH1205-121□ | 120 | 100 | 0.170 | 1.10 |
YPRH1205-151□ | 150 | 100 | 0.230 | 1.00 |
YPRH1205-181□ | 180 | 100 | 0.290 | 0.90 |
YPRH1205-221□ | 220 | 100 | 0.400 | 0.80 |
YPRH1205-271□ | 270 | 100 | 0.460 | 0.75 |
YPRH1205-331□ | 330 | 100 | 0.510 | 0.68 |
YPRH1205-391□ | 390 | 100 | 0.690 | 0.65 |
YPRH1205-471□ | 470 | 100 | 0.770 | 0.58 |
YPRH1205-561□ | 560 | 100 | 0.860 | 0.54 |
YPRH1205-681□ | 680 | 100 | 1.200 | 0.48 |
YPRH1205-821□ | 820 | 100 | 1.340 | 0.43 |
YPRH1205-102□ | 1000 | 100 | 1.530 | 0.40 |
YPRH1205-103□ | 10000 | 100 | 18.000 | 0.06 |
YPRH 1207 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH1207-R47□ | 0.47 | 100 | 0.003 | 23.50 |
YPRH1207-R75□ | 0.75 | 100 | 0.0042 | 19.80 |
YPRH1207-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.0065 | 10.00 |
YPRH1207-1R2□ | 1.2 | 100 | 0.007 | 9.80 |
YPRH1207-1R5□ | 1.5 | 100 | 0.008 | 9.40 |
YPRH1207-1R8□ | 1.8 | 100 | 0.010 | 9.00 |
YPRH1207-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.012 | 8.00 |
YPRH1207-2R7□ | 2.7 | 100 | 0.013 | 8.00 |
YPRH1207-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.013 | 8.00 |
YPRH1207-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.014 | 7.50 |
YPRH1207-4R0□ | 4.0 | 100 | 0.015 | 7.20 |
YPRH1207-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.015 | 6.80 |
YPRH1207-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.017 | 6.40 |
YPRH1207-6R1□ | 6.1 | 100 | 0.018 | 6.20 |
YPRH1207-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.019 | 6.20 |
YPRH1207-7R0□ | 7.0 | 100 | 0.019 | 6.10 |
YPRH1207-7R6□ | 7.6 | 100 | 0.020 | 5.90 |
YPRH1207-7R8□ | 7.8 | 100 | 0.020 | 5.60 |
YPRH1207-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.022 | 5.40 |
YPRH1207-100□ | 10 | 100 | 0.025 | 4.90 |
YPRH1207-120□ | 12 | 100 | 0.030 | 4.50 |
YPRH1207-150□ | 15 | 100 | 0.039 | 3.90 |
YPRH1207-220□ | 22 | 100 | 0.043 | 3.60 |
YPRH1207-270□ | 27 | 100 | 0.046 | 3.40 |
YPRH1207-330□ | 33 | 100 | 0.065 | 3.00 |
YPRH1207-390□ | 39 | 100 | 0.073 | 2.75 |
YPRH1207-470□ | 47 | 100 | 0.100 | 2.50 |
YPRH1207-530□ | 53 | 100 | 0.100 | 2.45 |
YPRH1207-560□ | 56 | 100 | 0.110 | 2.35 |
YPRH1207-680□ | 68 | 100 | 0.140 | 2.10 |
YPRH1207-820□ | 82 | 100 | 0.160 | 1.95 |
YPRH1207-101□ | 100 | 100 | 0.220 | 1.70 |
YPRH1207-121□ | 120 | 100 | 0.250 | 1.60 |
YPRH1207-151□ | 150 | 100 | 0.280 | 1.42 |
YPRH1207-181□ | 180 | 100 | 0.350 | 1.30 |
YPRH1207-221□ | 220 | 100 | 0.390 | 1.16 |
YPRH1207-271□ | 270 | 100 | 0.560 | 1.06 |
YPRH1207-331□ | 330 | 100 | 0.640 | 0.95 |
YPRH1207-391□ | 390 | 100 | 0.790 | 0.88 |
YPRH1207-471□ | 470 | 100 | 0.980 | 0.79 |
YPRH1207-561□ | 560 | 100 | 1.070 | 0.73 |
YPRH1207-681□ | 680 | 100 | 1.460 | 0.67 |
YPRH1207-821□ | 820 | 100 | 1.640 | 0.60 |
YPRH1207-102□ | 1000 | 100 | 1.830 | 0.55 |
YPRH1207-122□ | 1200 | 100 | 2.600 | 0.48 |
YPRH 1209 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH1209-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.006 | 19.90 |
YPRH1209-1R8□ | 1.8 | 100 | 0.007 | 13.40 |
YPRH1209-2R5□ | 2.5 | 100 | 0.008 | 12.16 |
YPRH1209-3R5□ | 3.5 | 100 | 0.010 | 12.00 |
YPRH1209-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.011 | 10.08 |
YPRH1209-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.013 | 8.56 |
YPRH1209-7R5□ | 7.5 | 100 | 0.014 | 8.48 |
YPRH1209-100□ | 10 | 100 | 0.018 | 7.12 |
YPRH1209-120□ | 12 | 100 | 0.019 | 7.04 |
YPRH1209-150□ | 15 | 100 | 0.026 | 5.84 |
YPRH1209-180□ | 18 | 100 | 0.028 | 5.48 |
YPRH1209-220□ | 22 | 100 | 0.029 | 5.12 |
YPRH1209-270□ | 27 | 100 | 0.042 | 4.68 |
YPRH1209-330□ | 33 | 100 | 0.053 | 4.25 |
YPRH1209-390□ | 39 | 100 | 0.058 | 3.92 |
YPRH1209-470□ | 47 | 100 | 0.063 | 3.60 |
YPRH1209-560□ | 56 | 100 | 0.068 | 2.85 |
YPRH1209-680□ | 68 | 100 | 0.093 | 2.76 |
YPRH1209-820□ | 82 | 100 | 0.099 | 2.62 |
YPRH1209-101□ | 100 | 100 | 0.126 | 2.31 |
YPRH1209-121□ | 120 | 100 | 0.154 | 2.05 |
YPRH1209-151□ | 150 | 100 | 0.174 | 1.80 |
YPRH1209-181□ | 180 | 100 | 0.191 | 1.66 |
YPRH1209-221□ | 220 | 100 | 0.246 | 1.64 |
YPRH1209-271□ | 270 | 100 | 0.314 | 1.46 |
YPRH1209-331□ | 330 | 100 | 0.386 | 1.28 |
YPRH1209-391□ | 390 | 100 | 0.428 | 1.17 |
YPRH1209-471□ | 470 | 100 | 0.471 | 1.06 |
YPRH1209-561□ | 560 | 100 | 0.650 | 1.01 |
YPRH1209-681□ | 680 | 100 | 0.730 | 0.83 |
YPRH1209-821□ | 820 | 100 | 0.824 | 0.81 |
YPRH1209-102□ | 1000 | 100 | 1.220 | 0.70 |
YPRH1209-122□ | 1200 | 100 | 1.330 | 0.64 |
YPRH1209-152□ | 1500 | 100 | 1.990 | 0.56 |
YPRH1209-182□ | 1800 | 100 | 2.180 | 0.48 |
YPRH1209-222□ | 2200 | 100 | 2.580 | 0.43 |
YPRH 1508 Series
Part Number | Inductance (uH) | L Test Frequency (Khz) | Max.DC Resistance (Ω) | Max.Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|
YPRH1508-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.008 | 26 |
YPRH1508-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.011 | 20 |
YPRH1508-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.013 | 17 |
YPRH1508-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.015 | 15 |
YPRH1508-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.019 | 13 |
YPRH1508-100□ | 10 | 100 | 0.023 | 10 |
YPRH1508-150□ | 15 | 100 | 0.028 | 8.50 |
YPRH1508-220□ | 22 | 100 | 0.035 | 7.40 |
YPRH1508-330□ | 33 | 100 | 0.065 | 6.00 |
YPRH1508-470□ | 47 | 100 | 0.104 | 4.80 |
YPRH1508-680□ | 68 | 100 | 0.127 | 4.00 |
YPRH1508-101□ | 100 | 100 | 0.162 | 3.30 |
YPRH1508-151□ | 150 | 100 | 0.240 | 2.70 |
YPRH1508-221□ | 220 | 100 | 0.355 | 2.10 |
YPRH1508-331□ | 330 | 100 | 0.550 | 1.80 |
YPRH1508-471□ | 470 | 100 | 0.755 | 1.50 |
YPRH1508-681□ | 680 | 100 | 1.150 | 1.30 |
YPRH1508-102□ | 1000 | 100 | 1.900 | 1.10 |
YPRH1508-122□ | 1200 | 100 | 2.400 | 0.94 |
YPRH1508-152□ | 1500 | 100 | 2.500 | 0.85 |
YPRH1508-222□ | 2200 | 100 | 3.300 | 0.69 |
YPRH1508-332□ | 3300 | 100 | 5.300 | 0.57 |
YPRH1508-472□ | 4700 | 100 | 7.200 | 0.52 |
Yijiayuan - Iron Powder Core Differential Mode Inductor
Features Annular distributed gaps minimize magnetic flux leakage and provide high saturation current. Applications Applicable to various switching power supply systems and line filters.
Yijiayuan - Nickel Core Differential Mode Inductor
Features Excellent frequency characteristics Good attenuation characteristics Low power loss. Insulation withstand voltage: AC/DC 500V-4000V
Applications Used in office automation equipment, audio equipment, EMI/RFI chokes, and input filters.
Hi-Flux, and MSS Series Toroidal Differential Mode Inductors
Features The toroidal distributed gap minimizes magnetic flux leakage and provides high saturation current. Applications The MPP series is used for high-Q filters, load coils, and EMI filters. The Hi-Flux series is used for switching regulators, noise filters
Chip Wound Common Mode Inductor YLM3216- 222X
Common mode noise suppression for variable frequency signal lines, personal computers, and high-density assembled electronic devices.
General purpose ferrite chip beads YB100505G100
Used for filtering between clock generation circuits, analog and digital circuits, and I/O input/output connectors (such as serial and parallel ports, keyboards, mice, long-distance telecommunications, and local area networks). It also filters between radio frequency (RF) circuits and susceptible logic devices, and in power supply circuits. It also suppresses high-frequency conducted interference and EMI noise in computers, printers, video recorders (VCRs), television systems, and mobile phones.
Chip Wound Common Mode Inductor YLM3216- 900X
YLM3216-900Xa1 chip wound common-mode inductor, with excellent noise suppression at high frequencies. 2. YLM’s thin, low-profile design and excellent quality. 3. This product is lead-free and suitable for soldering.
Chip Wound Common Mode Inductor YLM2012- 300X
High-frequency common-mode impedance provides excellent noise suppression. 2. YLM’s thin, low-profile design demonstrates excellent quality. 3. This product is lead-free and suitable for soldering.
Shenzhen YIYCOIN Electronic Co
Establish a hundred years of foundation, the tree of the national brand! Become happy employees and customers respect, domestic inductor industry, a
hundred years of enterprise!
Comprehensive Inductor Solutions
Our product portfolio covers SMD power inductors, one-piece molding inductors, SMD alloy inductors, high-current inductors, common-mode inductors, automotive-grade inductors, digital power amplifier inductors, high-current beads, and custom-made inductors.
YJYCOIN has long-term partnerships with more than 60 listed companies and has reached strategic cooperation with over 500+ world-renowned brands, becoming a trusted supplier in diverse industries.
Strong Manufacturing and Global Reach
With our operation center, production base, and business division, YJYCOIN delivers products to both domestic and international markets. Our inductors are widely used in consumer electronics, communication equipment, power electronics, automotive electronics, industrial control, IoT, new energy, energy storage, security, medical, and lighting industries.
Certified Quality Assurance
We have been awarded the IATF16949 Automotive Quality Management System Certification and the ISO9001:2015 Quality Management System Certification, ensuring that every product meets the highest standards of quality and reliability.
Trusted by Industry Leaders
YJYCOIN has long-term partnerships with more than 60 listed companies and has reached strategic cooperation with over 500+ world-renowned brands, becoming a trusted supplier in diverse industries.
Craftsmanship and Professional Service
Guided by Kazuo Inamori’s management philosophy, we pursue excellence with craftsmanship, professional products, and heartfelt service. We are committed to providing customers with international quality, efficient delivery, and one-stop solutions, ensuring peace of mind.
Mission and Vision
YJYCOIN strives to promote the development of domestic inductor brands, contribute to global technological advancement, and become a century-old enterprise respected by society, loved by customers, and cherished by employees.